产品中心

超低温冰箱

产品名称:超低温冰箱
商品货号:BL
产品品牌:丙林
产品简介:丙林打造的超低温冰箱温度范围从-15℃到-190℃。



产品概述

可用于科研研究、特殊材料的低温实验,冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。






超低温冰箱主要特点              
1、 无氟环保型制冷剂,爱护环境;
2、 静音设计,噪音只有57分贝;
3、 特别的冷凝方式:一半自然对流,一半风冷,即使风冷凝器脏堵,也不容易造成压缩机的损坏;
4、 根据国内门高设计,总高1.89米,不用为搬运及放置的地点发愁;
5、 内胆及内门采用不锈钢制作,耐腐蚀、载重性能好;
6、 箱内三层格板可调高度;
7、 四个独立内门以防冷气散失;
8、 内腔圆角设计,容易清洗;
9、 R232接口(可选),帮助数据分析;
10、 十分方便拆卸清洗的除尘器;
11、 配有门锁及电源锁,保证;
12、 设有有光、声报警;
13、 主要零部件全部采用国外品牌,运行更有保障;

14、 进口配置,品质保证、安心售后,维护及时,售后更有保障;

超低温冰箱主要零部件产地  

1. 压 缩 机:丹 麦DANFOSS 

2. 压力继电器:丹 麦DANFOSS

3. 干燥过滤器:丹 麦DANFOSS

4. 压力控制器:丹 麦DANFOSS

5. 风机 德 国:EBM

6. 温度继电器:德国

7. 时间继电器:日本OMRON 

8. 中间继电器:日本OMRON 

9. 温度 控 制:日本理化RKC 

10.脚 轮:中美合资科顺

超低温冰箱主要参数             

产品系列 型号 有效容积
(L)
  内部尺寸
(宽*深*高  mm)
  外部尺寸
(宽*深*高  mm)
  功率
 (W)
温度(℃)
>  -40℃
立式
BL-40-30-LA > 30 > 270*265*400 > 470*490*1120 > 200 -15~-40
BL-40-60-LA > 60 > 364*405*409 > 540*620*1115 > 240
BL-40-80-LA > 80 > 380*410*500 > 620*660*1275 > 350
BL-40-158-LA > 158 > 380*410*1020 > 620*660*1795 > 400
BL-40-328-LA > 328 > 500*500*1300 > 760*765*1975 > 450
BL-40-400-LA > 400 > 500*600*1300 > 760*865*1975 > 550
BL-40-550-LA > 550 > 600*700*1300 > 860*965*1975 > 600
BL-40-600-LA > 600 > 700*680*1255 > 940*950*1920 > 700
BL-40-638-LA > 638 > 700*700*1300 > 960*965*1975 > 750
BL-40-750-LA > 750 > 800*700*1300 > 1060*965*1975 > 1650
BL-40-940-LA > 940 > 1000*700*1335 > 1240*1000*2000 > 1700
>  -40℃
卧式
> BL-40-60-WA > 60 > 410*410*353 > 670*755*995 300 -15~-40
> BL-40-108-WA > 108 > 692*462*346 > 900*675*795 300
> BL-40-118-WA > 118 > 700*470*360 > 900*750*920 300
> BL-40-208-WA > 208 > 842*462*636 > 1050*675*795 350
> BL-40-218-WA > 218 > 960*470*570 > 1160*750*860 350
> BL-40-308-WA > 308 > 1192*462*636 > 1400*675*795 400
> BL-40-318-WA > 318 > 1330*470*570 > 1530*750*860 400
> BL-40-460-WA > 460 > 1380*500*660 > 2110*885*1095 780
> BL-40-468-WA > 468 > 1224*620*667 > 1400*800*850 550
> BL-40-568-WA > 568 > 1720*520*654 > 1880*670*795 600
> BL-40-1000-WA > 1000 > 2118*751*713 > 2265*898*850 800
>  -60℃
立式
BL-60-30-LA > 30 > 270*265*400 > 470*490*1120 > 350 -25~-65
BL-60-60-LA > 60 > 364*405*409 > 540*620*1115 > 450
BL-60-80-LA > 80 > 380*410*500 > 620*660*1275 > 400
BL-60-158-LA > 158 > 380*410*1020 > 620*660*1795 > 380
BL-60-328-LA > 328 > 500*500*1300 > 760*765*1975 > 550
BL-60-400-LA > 400 > 500*600*1300 > 760*865*1975 > 750
BL-60-550-LA > 550 > 600*700*1300 > 860*965*1975 > 750
BL-60-600-LA > 600 > 700*680*1255 > 940*950*1920 > 1600
BL-60-638-LA > 638 > 700*700*1300 > 960*965*1975 > 1300
BL-60-750-LA > 750 > 800*700*1300 > 1060*965*1975 > 1400
BL-60-940-LA > 940 > 1000*700*1335 > 1240*1000*2000 > 1700
>  -60℃
卧式
> BL-60-60-WA > 60 > 400*400*360 > 600*680*920 350 -25~-65
> BL-60-108-WA > 108 > 692*462*346 > 900*675*795 450
> BL-60-118-WA > 118 > 700*470*360 > 900*750*920 450
> BL-60-120-WA > 120 > 500*400*560 > 1270*780*965 450
> BL-60-200-WA > 200 > 710*510*560 > 1390*760*930 350
> BL-60-208-WA > 208 > 842*462*636 > 1050*675*795 500
> BL-60-218-WA > 218 > 960*470*570 > 1160*750*860 500
> BL-60-258-WA > 258 > 780*500*660 > 1510*885*1095 720
> BL-60-300-WA > 300 > 1010*510*580 > 1690*760*930 400
> BL-60-308-WA > 308 > 1192*462*636 > 1400*675*795 550
> BL-60-318-WA > 318 > 1330*470*570 > 1530*750*860 550
> BL-60-460-WA > 460 > 1380*500*660 > 2110*885*1095 780
> BL-60-468-WA > 468 > 1224*620*667 > 1400*800*850 650
> BL-60-480-WA > 480 > 1300*600*600 > 1990*860*975 500
>  -86℃
立式
BL-86-30-LA > 30 > 270*265*400 > 470*490*1120 > 350 -40~-86
BL-86-60-LA > 60 > 364*405*409 > 540*620*1115 > 450
BL-86-80-LA > 80 > 380*410*500 > 620*660*1275 > 480
BL-86-158-LA > 158 > 380*410*1020 > 620*660*1795 > 500
BL-86-328-LA > 328 > 500*500*1300 > 760*765*1975 > 550
BL-86-400-LA > 400 > 500*600*1300 > 760*865*1975 > 750
BL-86-550-LA > 550 > 600*700*1300 > 860*965*1975 > 750
BL-86-600-LA > 600 > 700*680*1255 > 940*950*1920 > 1200
BL-86-638-LA > 638 > 700*700*1300 > 960*965*1975 > 1300
BL-86-750-LA > 750 > 800*700*1300 > 1060*965*1975 > 1400
BL-86-940-LA > 940 > 1000*700*1335 > 1240*1000*2000 > 1700
>  -86℃
卧式
> BL-86-60-WA > 60 > 400*400*360 > 600*680*920 300 -40~-86
> BL-86-108-WA > 108 > 692*462*346 > 900*675*795 500
> BL-86-118-WA > 118 > 700*470*360 > 900*750*920 500
> BL-86-120-WA > 120 > 500*400*560 > 1270*780*965 500
> BL-86-200-WA > 200 > 710*510*560 > 1390*760*930 500
> BL-86-208-WA > 208 > 842*462*636 > 1050*675*795 600
> BL-86-218-WA > 218 > 960*470*570 > 1160*750*860 600
> BL-86-258-WA > 258 > 780*500*660 > 1510*885*1095 720
> BL-86-300-WA > 300 > 1010*510*580 > 1690*760*930 600
> BL-86-308-WA > 308 > 1192*462*636 > 1400*675*795 650
> BL-86-318-WA > 318 > 1330*470*570 > 1530*750*860 650
> BL-86-460-WA > 460 > 1380*500*660 > 2110*885*1095 780
> BL-86-468-WA > 468 > 1224*620*667 > 1400*800*850 780
> BL-86-480-WA > 480 > 1300*600*600 > 1990*860*975 700

网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2