产品概述
立式恒温摇床培养箱又称立式振荡培养箱,是一种培养,制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门作为培养制备不可缺少的实验室设备。
定制电话:13701660343,18201876349,18201870243
立式恒温摇床参数
| 产品型号 | BLY-200LH |
BLY-200LC 制冷型 |
BLY-280LH |
BLY-280LC 制冷型 |
BLY-550LH |
BLY-550LC 制冷型 |
| 容积 | 200L(双层单门) | 280L(双层双门) | 550L(双层双门) | |||
| 控制方式 | P.I.D微电脑处理 | |||||
| 显示方式 | 7"触摸屏控制 | |||||
| 对流方式 | 强制对流 | |||||
| 振荡方式 | 回旋振荡 | |||||
| 驱动方式 | 多维驱动 | |||||
| 环境温度要求 | 4~35℃ | |||||
| 旋转频率 | 0或30~300rpm/min(稳定可控范围50~250rpm/min) | |||||
| 频率精度 | ±1(转速≥70rpm/min) | |||||
| 摆振幅度 | Φ26mm | |||||
| 可选配置 |
100ml*48个 OR 250ml*30个 OR 500ml*24个 |
250ml*70 个 OR 500ml*48个 OR 1000ml*24个 |
250ml*90个 OR 500ml*72个 OR 1000ml*32个 |
|||
| 标准配置 | 250ml*30个 | 250ml*35个、500ml*24个 | 250ml*45个、500ml*32个 | |||
| 托盘尺寸 | 500*350mm | 740*460mm | 970*560mm | |||
| 内部尺寸 | 660*400*650mm | 880*530*660mm | 1120*640*830mm | |||
| 外部尺寸 | 700*560*1257mm | 950*700*1257mm | 1200*800*1500mm | |||
| 定时范围 | 0~99.9h(可不定时,连续运行) | |||||
| 温控范围 | 室温+3~60℃ | 3~60℃ | 室温+3~60℃ | 3~60℃ | 室温+3~60℃ | 3~60℃ |
| 温控精度 | ±0.1℃ | |||||
| 温控均匀度 | ≤±1℃ | |||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 托盘数量 | 2块 | |||||
| 功率 | 550W | 800W | 800W | 900W | 900W | 1000W |
| 电源 | AC220±10% 50~60Hz | |||||
| 净重 | 150kg | 170kg | 220kg | 240kg | 360kg | 380kg |
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2025上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2