生化培养箱主要特征
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间可调;
● 电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温稳定、可靠;
● 采用双重门结构,隔热性能好。采用全钢化玻璃门,便于观察箱内情;
● 模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护;
● 良好的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀;
● 设有大视角观察窗、照明灯。
生化培养箱技术参数
产品名称 | 型号 | 容积 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 控温范围 | 备注 |
(宽*深*高)mm | (宽*深*高)mm | |||||
生化培养箱 (液晶屏) 可选配触摸屏 |
SPX-70F | 70L | 400*350*510 | 485*580*1170 | 0-60℃; 波动±1℃ | 单门 |
SPX-100F | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | |||
SPX-150F | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | |||
SPX-250F | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | |||
SPX-350F | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | |||
SPX-450F | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | |||
SPX-550F | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | |||
SPX-800F | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 双门 |
||
SPX-1000F | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | |||
SPX-1500F | 1500L | 1700*670*1280 | 1800*790*1920 | 三门 |
||
SPX-2000F | 2000L | 1700*670*1700 |
1800*790*2230 or 2400*790*1950 |
|||
低温生化培养箱 (液晶屏) 可选配触摸屏 |
SPX-100FT | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 |
-15-60℃; (-25~60℃可选) 波动±1℃ |
单门 |
SPX-150FT | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | |||
SPX-250FT | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | |||
SPX-350FT | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | |||
SPX-450FT | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | |||
SPX-550FT | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | |||
SPX-800FT | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 双门 |
||
SPX-1000FT | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | |||
SPX-1500FT | 1500L | 1700*670*1280 | 1800*790*1920 | 三门 |
||
SPX-2000FT | 2000L | 1700*670*1700 | 1800*790*2230 or 2400*790*1950 | |||
注:以上均为标准产品,其它尺寸可根据要求定制 |
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2023上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2